Tee Forjadas

Tee Forjadas

CÓDIGO NOMBRE
240 1/4 fm x 1/8 gh x 1/4 fm
241 1/4 fm x 1/4 gh x 1/4 fm
242 1/4 fm x 1/4 fh x 1/4 fm
243 1/4 fm x 1/4 fm x 1/4 fm
244 1/4 fm x 1/8 gm x 1/4 fm
245 1/4 fm x 1/8 gm x 1/4 fm c/ válvula
246 3/8 fm x 3/8 fm x 3/8 fm
247 3/8 fm x 1/4 fm x 3/8 fm
248 3/8 fm x 1/4 gm x 3/8 fm
249 3/8 fm x 3/8 gm x 3/8 fm
250 3/8 fm x 1/2 gm x 3/8 fm
251 3/8 fm x 1/2 fm x 3/8 fm
252 3/8 fm x 5/8 fm x 3/8 fm
253 1/2 fm x 1/4 fm x 1/2 fm
254 1/2 fm x 3/8 fm x 1/2 fm
255 1/2 fm x 1/4 gm x 1/2 fm
256 1/2 fm x 3/8 gm x 1/2 fm
257 1/2 fm x 1/2 gm x 1/2 fm
258 1/2 fm x 3/4 gm x 1/2 fm
259 1/2 fm x 1/2 fm x 1/2 fm
260 1/2 fm x 5/8 fm x 1/2 fm
261 5/8 fm x 3/8 fm x 5/8 fm
262 5/8 fm x 1/2 fm x 5/8 fm
263 5/8 fm x 5/8 fm x 5/8 fm
264 5/8 fm x 1/4 gm x 5/8 fm
265 5/8 fm x 3/8 gm x 5/8 fm
266 5/8 fm x 1/2 gm x 5/8 fm
267 5/8 fm x 3/4 gm x 5/8 fm
268 3/4 fm x 3/4 fm x 3/4 fm
269 3/4 fm x 1/2 gm x 3/4 fm
270 3/4 fm x 3/4 gm x 3/4 fm

Menú Productos


Solicite lista de precios

9 + 9 =